Přepis implikace a ekvivalence
Výrok | Ekvivalentní výrok | |
---|---|---|
A\Rightarrow B | \neg A\vee B | |
A\Rightarrow B | \neg B\Rightarrow \neg A | |
A\Leftrightarrow B | (A\wedge B)\vee (\neg A \wedge \neg B) |
Negování složených výroků
Výrok | Ekvivalentní výrok | |
---|---|---|
\neg (\neg A) | A | |
\neg (A\vee B) | \neg A\wedge \neg B | |
\neg (A\wedge B) | \neg A\vee \neg B | |
\neg (A\Rightarrow B) | A\wedge \neg B | |
\neg (A\Leftrightarrow B) | (\neg A\wedge B)\vee(A \wedge \neg B) |
Pravidla pro negaci disjunkce a konjunkce (2. a 3. řádek tabulky) se nazývají De Morganovy zákony.
Analogické zákony jako při počítání s čísly
Pro logické operace \wedge, \vee také platí komutativní (1. a 2. řádek následující tabulky), asociativní (3. a 4. řádek) a distributivní zákony (5. a 6. řádek):
Výrok | Ekvivalentní výrok | |
---|---|---|
A \wedge B | B \wedge A | |
A \vee B | B \vee A | |
(A \wedge B) \wedge C | A \wedge (B \wedge C) | |
(A \vee B) \vee C | A \vee (B \vee C) | |
A \wedge (B \vee C) | (A \wedge B) \vee (A \wedge C) | |
A \vee (B \wedge C) | (A \vee B) \wedge (A \vee C) |
Rozhodovačka
Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.
Úpravy logických výrazů (těžké)
zadání: 35
Typicky zabere: 10 min