Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Zaokrouhlování desetinných čísel
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pikaču | - | 377 | ||
| 2. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 246 | |
| 3. | dominik Dobrovolný | Základní škola Přerov, Trávník 27 | 137 | ||
| 4. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 128 | ||
| 5. | Vítek Vašek | ScioŠkola České Budějovice | 87 | ||
| 6. | Matoušek | Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 | 86 | ||
| 7. | Samuel Urbánek | Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš | 85 | ||
| 8. | Anna Turčanová | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace | 84 | ||
| 9. | Anička | - | 83 | ||
| 10. | Anička Michalíková | - | 83 | ||
| 11. | Filip N | Základní škola Boskovice, příspěvková organizace | 79 | ||
| 12. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 78 | |
| 13. | Adamecc | Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace | 75 | ||
| 14. | Iveta Kolínová | - | 68 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Rákosník | - | 67 | |
| 16. | Milena Konstantinova | Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky | 63 | ||
| 17. | ondra fajkoš | Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 | 62 | ||
| 18. | ![]() | Lukáš Lanči | Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace | 59 | |
| 19. | David Hušek | - | 56 | ||
| 20. | Šeredová Jana | Gymnázium Vysoké Mýto | 53 |

