Pravdivostní tabulka logických operací
| A | B | A \vee B | A \wedge B | A \Rightarrow B | A \Leftrightarrow B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozhodovačka
Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.
| A | B | A \vee B | A \wedge B | A \Rightarrow B | A \Leftrightarrow B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.