Týmovka
- Učitel nebo první hráč založí hru.
- Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
- Společně jako tým odpovídáte na otázky.
- Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
- Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.
Třída: Vše
Vybrána třída: 6. (úzký výběr)
Aritmetika | ||||||||
Čísla | ||||||||
Římské číslice | ||||||||
Porovnávání a zaokrouhlování | ||||||||
Zaokrouhlování na desítky a stovky | ||||||||
Sčítání a odčítání | ||||||||
Sčítání a odčítání nad 100 | ||||||||
Sčítání a odčítání nad 100: mix | ||||||||
Násobení a dělení | ||||||||
Malá násobilka | ||||||||
Tabulka malé násobilky | ||||||||
Násobení víceciferné | ||||||||
Písemné násobení pod sebou | ||||||||
Dělení víceciferné | ||||||||
Násobení a dělení: mix | ||||||||
Počítání: kombinace operací | ||||||||
Pořadí operací, závorky | ||||||||
Přibližné počítání | ||||||||
Kladná a záporná čísla | ||||||||
Porovnávání kladných a záporných čísel | ||||||||
Číselná osa: kladná a záporná čísla | ||||||||
Počítání se zápornými čísly | ||||||||
Kladná a záporná čísla: mix | ||||||||
Dělitelnost | ||||||||
Podmínky dělitelnosti | ||||||||
Prvočísla | ||||||||
Největší společný dělitel | ||||||||
Nejmenší společný násobek | ||||||||
Dělitelnost: mix | ||||||||
Zlomky, procenta, desetinná čísla | ||||||||
Zlomky | ||||||||
Zlomky: základy | ||||||||
Poznávání zlomků | ||||||||
Porovnávání zlomků | ||||||||
Smíšená čísla | ||||||||
Výpočty se zlomky | ||||||||
Krácení zlomků | ||||||||
Sčítání a odčítání zlomků | ||||||||
Násobení a dělení zlomků | ||||||||
Procenta | ||||||||
Procenta: poznávání | ||||||||
Odhady procent – tečky | ||||||||
Počítání s procenty | ||||||||
Zlomky a procenta | ||||||||
Desetinná čísla | ||||||||
Desetinná čísla: základy | ||||||||
Porovnávání desetinných čísel | ||||||||
Zaokrouhlování desetinných čísel | ||||||||
Desetinná čísla na číselné ose | ||||||||
Výpočty s desetinnými čísly | ||||||||
Sčítání a odčítání desetinných čísel | ||||||||
Násobení desetinných čísel | ||||||||
Zlomky a desetinná čísla | ||||||||
Geometrie | ||||||||
Prostorová představivost | ||||||||
Prostorová představivost: 3D objekty | ||||||||
3D objekty z různých pohledů | ||||||||
Nárys, půdorys, bokorys | ||||||||
Stavby z kostek: pohled ze stran | ||||||||
Geometrické pojmy | ||||||||
Pojmy související s úhly | ||||||||
Pojmy: úhly | ||||||||
Pojmy související s trojúhelníkem | ||||||||
Obsah a obvod | ||||||||
Délka a obvod | ||||||||
Obvod: mix | ||||||||
Obsah | ||||||||
Obsah: mix | ||||||||
Obsah, obvod: mix | ||||||||
Úhly | ||||||||
Poznávání úhlů | ||||||||
Úhly v trojúhelníku | ||||||||
Operace a vlastnosti v rovině | ||||||||
Středová souměrnost | ||||||||
Operace a vlastnosti v rovině: mix | ||||||||
Analytická geometrie | ||||||||
Body | ||||||||
Souřadnice bodů v rovině | ||||||||
Jednotky, míry | ||||||||
Jednotky | ||||||||
Jednotky délky | ||||||||
Jednotky délky: ze života | ||||||||
Převody jednotek délky | ||||||||
Jednotky hmotnosti | ||||||||
Jednotky hmotnosti: ze života | ||||||||
Jednotky obsahu | ||||||||
Jednotky obsahu: ze života | ||||||||
Jednotky objemu | ||||||||
Jednotky teploty | ||||||||
Jednotky teploty: ze života | ||||||||
Jednotky: mix |