Týmovka
- Učitel nebo první hráč založí hru.
- Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
- Společně jako tým odpovídáte na otázky.
- Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
- Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.
Třída: Vše
Vybrána třída: 4. (široký výběr)
Aritmetika | ||||||||
Čísla | ||||||||
Počítání do 100 | ||||||||
Odhad počtu teček | ||||||||
Římské číslice | ||||||||
Čísla: mix | ||||||||
Porovnávání a zaokrouhlování | ||||||||
Zaokrouhlování na desítky a stovky | ||||||||
Sčítání a odčítání | ||||||||
Sčítání a odčítání od 20 do 100 | ||||||||
Sčítání a odčítání od 20 do 100: mix | ||||||||
Sčítání a odčítání nad 100 | ||||||||
Sčítání pod sebou | ||||||||
Odčítání pod sebou | ||||||||
Sčítání a odčítání nad 100: mix | ||||||||
Násobení a dělení | ||||||||
Malá násobilka | ||||||||
Tabulka malé násobilky | ||||||||
Násobení víceciferné | ||||||||
Písemné násobení pod sebou | ||||||||
Dělení jednociferné | ||||||||
Dělení se zbytkem | ||||||||
Dělení víceciferné | ||||||||
Násobení a dělení: mix | ||||||||
Počítání: kombinace operací | ||||||||
Pořadí operací, závorky | ||||||||
Přibližné počítání | ||||||||
Dělitelnost | ||||||||
Sudé, liché | ||||||||
Zlomky, procenta, desetinná čísla | ||||||||
Zlomky | ||||||||
Zlomky: základy | ||||||||
Poznávání zlomků | ||||||||
Porovnávání zlomků | ||||||||
Výpočty se zlomky | ||||||||
Výpočty se zlomky: mix | ||||||||
Geometrie | ||||||||
Prostorová představivost | ||||||||
Nárys, půdorys, bokorys | ||||||||
Kostky: plán stavby | ||||||||
Stavby z kostek: pohled ze stran | ||||||||
Geometrické pojmy | ||||||||
Názvy geometrických útvarů a těles | ||||||||
Operace a vlastnosti v rovině | ||||||||
Osová souměrnost | ||||||||
Jednotky, míry | ||||||||
Jednotky | ||||||||
Jednotky délky | ||||||||
Jednotky délky: ze života | ||||||||
Jednotky hmotnosti | ||||||||
Jednotky hmotnosti: ze života | ||||||||
Jednotky: mix |