Aktivní závody
Založení nového závodu
Třída: Vše
Vybrána třída: 9. (úzký výběr)
- Aritmetika
- Zlomky, procenta, desetinná čísla
- Geometrie
- Elementární algebra
- Funkce
- Jednotky, míry
- Diskrétní matematika
Aritmetika | ||||||||
Kladná a záporná čísla | ||||||||
Výrazy s absolutní hodnotou | ||||||||
Kladná a záporná čísla: mix | ||||||||
Mocniny a odmocniny | ||||||||
Mocniny | ||||||||
Odmocniny | ||||||||
Výrazy s mocninami a odmocninami | ||||||||
Záporné mocniny | ||||||||
Vědecký zápis čísel | ||||||||
Mocniny a odmocniny: mix | ||||||||
Logaritmus | ||||||||
Logaritmus: výpočet | ||||||||
Zlomky, procenta, desetinná čísla | ||||||||
Zlomky | ||||||||
Zlomky: základy | ||||||||
Zlomky na číselné ose | ||||||||
Porovnávání zlomků | ||||||||
Výpočty se zlomky | ||||||||
Sčítání a odčítání zlomků | ||||||||
Výpočty se zlomky: mix | ||||||||
Pokročilé počítání se zlomky | ||||||||
Zlomky, mocniny, odmocniny | ||||||||
Procenta | ||||||||
Počítání s procenty | ||||||||
Přibližné počítání s procenty | ||||||||
Procenta: mix | ||||||||
Desetinná čísla | ||||||||
Desetinná čísla: základy | ||||||||
Porovnávání desetinných čísel | ||||||||
Výpočty s desetinnými čísly | ||||||||
Sčítání a odčítání desetinných čísel | ||||||||
Dělení desetinných čísel | ||||||||
Zlomky a desetinná čísla | ||||||||
Výpočty s desetinnými čísly: mix | ||||||||
Pokročilé počítání s desetinnými čísly | ||||||||
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny | ||||||||
Geometrie | ||||||||
Prostorová představivost | ||||||||
Sítě těles | ||||||||
Geometrické pojmy | ||||||||
Pojmy související s úhly | ||||||||
Pojmy: dvojice úhlů | ||||||||
Pojmy související s kružnicí | ||||||||
Geometrické pojmy: mix | ||||||||
Rovinné útvary | ||||||||
Trojúhelník | ||||||||
Pythagorova věta | ||||||||
Pythagorova věta: základní použití | ||||||||
Obsah a obvod | ||||||||
Obsah, obvod: mix | ||||||||
Obsah, obvod: vzorce, principy | ||||||||
Geometrické konstrukce | ||||||||
Geometrické konstrukce: značení | ||||||||
Operace a vlastnosti v rovině | ||||||||
Podobnost | ||||||||
Určení zobrazení v rovině | ||||||||
Operace a vlastnosti v rovině: mix | ||||||||
Elementární algebra | ||||||||
Algebraické výrazy a jejich úpravy | ||||||||
Dosazování do výrazů | ||||||||
Úpravy výrazů s jednou proměnnou | ||||||||
Úpravy výrazů s více proměnnými | ||||||||
Rozklad na součin | ||||||||
Úpravy výrazů: vnořené mocniny | ||||||||
Úpravy výrazů se zlomky | ||||||||
Lomené výrazy | ||||||||
Podmínky lomených výrazů | ||||||||
Lomené výrazy: úpravy a výpočty | ||||||||
Úpravy lomených výrazů | ||||||||
Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly | ||||||||
Úpravy výrazů s faktoriálem | ||||||||
Úpravy výrazů s kombinačním číslem | ||||||||
Výrazy a jejich úpravy: mix | ||||||||
Posloupnosti a řady | ||||||||
Aritmetická a geometrická posloupnost | ||||||||
Zápis posloupností | ||||||||
Funkce | ||||||||
Typy a vlastnosti funkcí | ||||||||
Základní typy funkcí | ||||||||
Vlastnosti funkcí | ||||||||
Grafy funkcí | ||||||||
Grafy lineárních funkcí | ||||||||
Grafy kvadratických funkcí | ||||||||
Grafy funkcí s absolutní hodnotou | ||||||||
Grafy goniometrických funkcí | ||||||||
Grafy lineárních nerovnic | ||||||||
Lineární funkce | ||||||||
Vlastnosti lineární funkce | ||||||||
Lineární funkce: mix | ||||||||
Kvadratické funkce | ||||||||
Vlastnosti kvadratické funkce | ||||||||
Goniometrické funkce | ||||||||
Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník | ||||||||
Hodnoty goniometrických funkcí | ||||||||
Vlastnosti goniometrických funkcí | ||||||||
Goniometrické funkce: mix | ||||||||
Exponenciální a logaritmické funkce | ||||||||
Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí | ||||||||
Jednotky, míry | ||||||||
Jednotky | ||||||||
Jednotky obsahu | ||||||||
Jednotky obsahu: ze života | ||||||||
Jednotky: mix | ||||||||
Diskrétní matematika | ||||||||
Množiny | ||||||||
Množiny: pojmy a značení | ||||||||
Množinové operace | ||||||||
Vennovy diagramy | ||||||||
Logika | ||||||||
Logika: pojmy a značení | ||||||||
Úpravy logických výrazů | ||||||||
Kombinatorika | ||||||||
Kombinatorika: pojmy | ||||||||
Popisná statistika | ||||||||
Popisná statistika: základní pojmy |