| Aritmetika |  | 
| Čísla |  | 
| Počítání do 100 |  |  |  | 
| Odhad počtu teček |  |  |  | 
| Římské číslice |  |  |  | 
| Čísla do 1 000 slovně |  |  |  | 
| Čísla: mix |  |  |  | 
| Porovnávání a zaokrouhlování |  | 
| Porovnávání čísel do 100 |  |  |  | 
| Zaokrouhlování na desítky a stovky |  |  |  | 
| Sčítání a odčítání |  | 
| Sčítání a odčítání do 10 |  | 
| Sčítání do 10 |  |  |  | 
| Sčítání do 10 obrázkově |  |  |  | 
| Sčítání a odčítání do 10: mix |  |  |  | 
| Sčítání a odčítání do 20 |  | 
| Sčítání do 20 |  |  |  | 
| Sčítání do 20 obrázkově |  |  |  | 
| Sčítání a odčítání do 20: mix |  |  |  | 
| Sčítání a odčítání od 20 do 100 |  | 
| Sčítání od 20 do 100 |  |  |  | 
| Sčítání do 100 obrázkově |  |  |  | 
| Sčítání a odčítání od 20 do 100: mix |  |  |  | 
| Sčítání a odčítání nad 100 |  | 
| Sčítání pod sebou |  |  |  | 
| Odčítání pod sebou |  |  |  | 
| Sčítání a odčítání nad 100: mix |  |  |  | 
| Písemné sčítání a odčítání (pod sebou) |  |  |  | 
| Násobení a dělení |  | 
| Malá násobilka |  |  |  | 
| Tabulka malé násobilky |  |  |  | 
| Násobení víceciferné |  |  |  | 
| Písemné násobení pod sebou |  |  |  | 
| Dělení jednociferné |  |  |  | 
| Dělení se zbytkem |  |  |  | 
| Dělení víceciferné |  |  |  | 
| Násobení a dělení: mix |  |  |  | 
| Počítání: kombinace operací |  | 
| Pořadí operací, závorky |  |  |  | 
| Přibližné počítání |  |  |  | 
| Kladná a záporná čísla |  | 
| Porovnávání kladných a záporných čísel |  |  |  | 
| Číselná osa: kladná a záporná čísla |  |  |  | 
| Počítání se zápornými čísly |  |  |  | 
| Výrazy s absolutní hodnotou |  |  |  | 
| Kladná a záporná čísla: mix |  |  |  | 
| Dělitelnost |  | 
| Sudé, liché |  |  |  | 
| Podmínky dělitelnosti |  |  |  | 
| Prvočísla |  |  |  | 
| Největší společný dělitel |  |  |  | 
| Nejmenší společný násobek |  |  |  | 
| Dělitelnost: mix |  |  |  | 
| Mocniny a odmocniny |  | 
| Mocniny |  |  |  | 
| Odmocniny |  |  |  | 
| Výrazy s mocninami a odmocninami |  |  |  | 
| Záporné mocniny |  |  |  | 
| Vědecký zápis čísel |  |  |  | 
| Mocniny a odmocniny: mix |  |  |  | 
| Logaritmus |  | 
| Logaritmus: výpočet |  |  |  | 
| Zlomky, procenta, desetinná čísla |  | 
| Zlomky |  | 
| Zlomky: základy |  | 
| Poznávání zlomků |  |  |  | 
| Zlomky na číselné ose |  |  |  | 
| Porovnávání zlomků |  |  |  | 
| Smíšená čísla |  |  |  | 
| Výpočty se zlomky |  | 
| Krácení zlomků |  |  |  | 
| Sčítání a odčítání zlomků |  |  |  | 
| Násobení a dělení zlomků |  |  |  | 
| Výpočty se zlomky: mix |  |  |  | 
| Pokročilé počítání se zlomky |  | 
| Zlomky, mocniny, odmocniny |  |  |  | 
| Procenta |  | 
| Procenta: poznávání |  |  |  | 
| Odhady procent – tečky |  |  |  | 
| Počítání s procenty |  |  |  | 
| Přibližné počítání s procenty |  |  |  | 
| Zlomky a procenta |  |  |  | 
| Procenta: mix |  |  |  | 
| Desetinná čísla |  | 
| Desetinná čísla: základy |  | 
| Porovnávání desetinných čísel |  |  |  | 
| Zaokrouhlování desetinných čísel |  |  |  | 
| Desetinná čísla na číselné ose |  |  |  | 
| Výpočty s desetinnými čísly |  | 
| Sčítání a odčítání desetinných čísel |  |  |  | 
| Násobení desetinných čísel |  |  |  | 
| Dělení desetinných čísel |  |  |  | 
| Zlomky a desetinná čísla |  |  |  | 
| Výpočty s desetinnými čísly: mix |  |  |  | 
| Pokročilé počítání s desetinnými čísly |  | 
| Desetinná čísla, mocniny, odmocniny |  |  |  | 
| Geometrie |  | 
| Prostorová představivost |  | 
| Prostorová představivost: 3D objekty |  |  |  | 
| 3D objekty z různých pohledů |  |  |  | 
| Síť krychle |  |  |  | 
| Sítě těles |  |  |  | 
| Prostorová představivost: mix |  |  |  | 
| Prostorová představivost: mix |  |  |  | 
| Geometrické pojmy |  | 
| Názvy geometrických útvarů a těles |  |  |  | 
| Pojmy související s úhly |  |  |  | 
| Pojmy: dvojice úhlů |  |  |  | 
| Pojmy: velikost úhlu |  |  |  | 
| Pojmy související s trojúhelníkem |  |  |  | 
| Pojmy související s kružnicí |  |  |  | 
| Geometrické pojmy: mix |  |  |  | 
| Rovinné útvary |  | 
| Trojúhelník |  | 
| Pythagorova věta |  | 
| Pythagorova věta: základní použití |  |  |  | 
| Obsah a obvod |  | 
| Délka a obvod |  | 
| Obvod: mix |  |  |  | 
| Obsah |  | 
| Obsah: mix |  |  |  | 
| Obsah, obvod: mix |  |  |  | 
| Obsah, obvod: vzorce, principy |  |  |  | 
| Úhly |  | 
| Poznávání úhlů |  |  |  | 
| Úhly v trojúhelníku |  |  |  | 
| Geometrické konstrukce |  | 
| Geometrické konstrukce: značení |  |  |  | 
| Operace a vlastnosti v rovině |  | 
| Osová souměrnost |  |  |  | 
| Středová souměrnost |  |  |  | 
| Podobnost |  |  |  | 
| Určení zobrazení v rovině |  |  |  | 
| Operace a vlastnosti v rovině: mix |  |  |  | 
| Analytická geometrie |  | 
| Body |  | 
| Souřadnice bodů v rovině |  |  |  | 
| Elementární algebra |  | 
| Algebraické výrazy a jejich úpravy |  | 
| Dosazování do výrazů |  |  |  | 
| Úpravy výrazů s jednou proměnnou |  |  |  | 
| Úpravy výrazů s více proměnnými |  |  |  | 
| Rozklad na součin |  |  |  | 
| Úpravy výrazů: vnořené mocniny |  |  |  | 
| Úpravy výrazů se zlomky |  |  |  | 
| Lomené výrazy |  | 
| Podmínky lomených výrazů |  |  |  | 
| Lomené výrazy: úpravy a výpočty |  |  |  | 
| Úpravy lomených výrazů |  |  |  | 
| Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly |  |  |  | 
| Úpravy výrazů s faktoriálem |  |  |  | 
| Úpravy výrazů s kombinačním číslem |  |  |  | 
| Výrazy a jejich úpravy: mix |  |  |  | 
| Posloupnosti a řady |  | 
| Aritmetická a geometrická posloupnost |  |  |  | 
| Zápis posloupností |  |  |  | 
| Funkce |  | 
| Typy a vlastnosti funkcí |  | 
| Základní typy funkcí |  |  |  | 
| Vlastnosti funkcí |  |  |  | 
| Grafy funkcí |  | 
| Grafy lineárních funkcí |  |  |  | 
| Grafy kvadratických funkcí |  |  |  | 
| Grafy funkcí s absolutní hodnotou |  |  |  | 
| Grafy goniometrických funkcí |  |  |  | 
| Grafy lineárních nerovnic |  |  |  | 
| Lineární funkce |  | 
| Vlastnosti lineární funkce |  |  |  | 
| Lineární funkce: mix |  |  |  | 
| Kvadratické funkce |  | 
| Vlastnosti kvadratické funkce |  |  |  | 
| Goniometrické funkce |  | 
| Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník |  |  |  | 
| Hodnoty goniometrických funkcí |  |  |  | 
| Vlastnosti goniometrických funkcí |  |  |  | 
| Goniometrické funkce: mix |  |  |  | 
| Exponenciální a logaritmické funkce |  | 
| Exponenciální a logaritmické funkce: mix |  |  |  | 
| Jednotky, míry |  | 
| Čas |  | 
| Hodiny: určování času |  |  |  | 
| Jednotky |  | 
| Jednotky délky |  |  |  | 
| Převody jednotek délky |  |  |  | 
| Jednotky délky: ze života |  |  |  | 
| Jednotky hmotnosti |  |  |  | 
| Jednotky hmotnosti: ze života |  |  |  | 
| Převody jednotek hmotnosti |  |  |  | 
| Jednotky obsahu |  |  |  | 
| Jednotky obsahu: ze života |  |  |  | 
| Jednotky objemu |  |  |  | 
| Jednotky teploty |  |  |  | 
| Jednotky teploty: ze života |  |  |  | 
| Jednotky: mix |  |  |  | 
| Diskrétní matematika |  | 
| Množiny |  | 
| Množiny: pojmy a značení |  |  |  | 
| Množinové operace |  |  |  | 
| Vennovy diagramy |  |  |  | 
| Logika |  | 
| Logika: pojmy a značení |  |  |  | 
| Úpravy logických výrazů |  |  |  | 
| Kombinatorika |  | 
| Kombinatorika: pojmy |  |  |  | 
| Popisná statistika |  | 
| Popisná statistika: základní pojmy |  |  |  |